Kasseler Firmen Cup 2012

Der Kasseler – Firmen – Cup wir an 10 Rennabenden ausgetragen. Die besten sieben
Ergebnisse werden für die Fahrermeisterschaft gewertet.
In der Teamwertung werden jeweils die zwei besten Fahrer eines Teams pro Veranstaltung mit der Summe der erreichten Punktzahl gewertet.
Weitere Informationen gibt es beim Veranstalter Kart-DRIVING BY RICHI
Falderbaumstr.22
34123 Kassel
Öffnungzeiten:
Dienstag - Donnerstag 16:00-23:00 Uhr
Telefon: 0561 / 45012222 Freitag 15:00-01:00 Uhr
Samstag 10:00-01:00 Uhr
Sonntag 10:00-22:00 Uhr

| Teamwertung | Einzelwertung |
Rennen > | 16.01.2012 | 13.02.2012 | 12.03.2012 | 16.04.2012 | 14.05.2012 | 04.06.2012 | 02.07.2012 | 13.08.2012 | 10.09.2012 | 08.10.2012


Die Teams:

Anton-Industriesoftware (3 Fahrer) Autolackiererei J+B (3 Fahrer) Betonbau Schrecksbach (2 Fahrer) Brück Wohnmobile (1 Fahrer) Complite (9 Fahrer)
Damm-Sterne.de (4 Fahrer) Friseur Schönheitsoase
(8 Fahrer)
Garten Paulus (4 Fahrer) Goethestrasse (3 Fahrer) Kart-Driving-by-Richi
(5 Fahrer)
Merle (3 Fahrer) Nico's Bistro (1 Fahrer) SG Stern (8 Fahrer) Technoform Kunststoffprofile
(1 Fahrer)
Trockenbau-Kroll
(1 Fahrer)
VW (12 Fahrer) Wohnwagen Becker (3 Fahrer)      

Qualifikation:
Jeder Starter fährt sieben Qualifikationsrunden gegen die Uhr. Über die Startreihenfolge entscheidet das Los. Die besten Rundenzeiten der jeweiligen Qualifikationen entscheidet über die Startaufstellung der folgenden Einzelläufe (E; D; C; B; A).

Einzelläufe (40 Runden Rennen):
In den Einzelläufen wird der Tagessieger ermittelt. Die Einzelläufe werden über 40 Runden ausgetragen und nach dem Punktesystem bewertet.

Teamwertung
Platz Team  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte
1. Friseur Schönheitsoase 148 155 190 190 165               848
2. Merle 170 190 128 155 180               823
3. Kart-Driving-by-Richi 109 109 120 113 94 88             633
4. SG Stern 73 67 87 112 93 180             612
5. Autolackiererei J+B 145 101 125 73 30 90             564
6. Damm-Sterne.de 64 74 82 75 115 125             535
7. Goethestrasse 103 70 82 74 70 128             527
8. Anton-Industriesoftware 92 69 105 50 66 101             483
9. Complite 60 81 62 62 73 77             415
10. VW 58 53 61 68 60 32             332
11. Wohnwagen Becker 38 31 62 45 52 29             257
12. Betonbau Schrecksbach 65 110                     175
13. Trockenbau-Kroll       28 34               62
14. Garten Paulus     35                   35
15. Nico's Bistro       30                 30
16. Technoform Kunststoffprofile 19                       19
17. Brück Wohnmobile       10                 10

Punktesystem:
1. = 100 6 . = 65 11. = 48 16. = 38 21. = 30 26. = 25 31. = 20 36. = 15 41. = 10
2. = 90 7 . = 60 12. = 46 17. = 36 22. = 29 27. = 24 32. = 19 37. = 14 42. = 9
3. = 80 8 . = 55 13. = 44 18. = 34 23. = 28 28. = 23 33. = 18 38. = 13 43. = 8
4. = 75 9 . = 53 14. = 42 19. = 32 24. = 27 29. = 22 34. = 17 39. = 12 44. = 7
5. = 70 10.= 50 15. = 40 20. = 31 25. = 26 30. = 21 35. = 16 40. = 11 45. = 6


Einzelwertung Fahrer

Platz Name Vorname Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gesamt Abzug Punkte
1. Fabisch Dieter Merle 90 100 80 75 100               445 0 445
2. Wehrstedt Daniel Friseur Schönheitsoase 100 75 100 48 90               413 0 413
3. Müller Kai Friseur Schönheitsoase 48 80 90 100 75               393 0 393
4. Schade Daniel Merle 80 90 48 80 80               378 0 378
5. Beylich Sean SG Stern 46 31 55 70 65 100             367 0 367
6. Sellemann Sascha Kart-Driving-by-Richi 65 65 70 60 46 48             354 0 354
7. Steinsdörfer Sascha Autolackiererei J+B 70 55 44 50 30 90             339 0 339
8. Griesel Jens Anton-Industriesoftware 60 42 75 15 40 65             297 0 297
9. Kurig Julia Goethestrasse 53 38 53 34 38 75             291 0 291
10. Mahr Swen Damm-Sterne.de 34 40 40 55 55 55             279 0 279
11. Schaffer Torsten Friseur Schönheitsoase 31 48 46 65 70               260 0 260
12. Kannstein Tim Complite 24 53 36 46 50 46             255 0 255
13. Reinhold Maximilian Damm-Sterne.de 30 34 42   60 70             236 0 236
14. Kurig Martin Goethestrasse 50 18 29 22 32 53             204 0 204
15. Lindner Daniel Friseur Schönheitsoase 42 70   90                 202 0 202
16. Rapp Christian Friseur Schönheitsoase 75   65   53               193 0 193
17. Homburg Lars Kart-Driving-by-Richi 44 44   53 48               189 0 189
18. Wink Matthias Goethestrasse 29 32 24 40 18 44             187 0 187
19. Beylich Alessandro SG Stern 27   22 42 28 60             179 0 179
20. Ende Matthias SG Stern   36 32 25   80             173 0 173
21. Krieter Thomas Anton-Industriesoftware 32 27 30 21 26 36             172 0 172
22. Haeder Markus Wohnwagen Becker 23 20 28 31 21 29             152 0 152
23. Schmitt Sven VW 20 17 38 36 36               147 0 147
24. Reinhold Jürgen Damm-Sterne.de 21 26 17 20 16 38             138 0 138
25. Dietrich Marcel Autolackiererei J+B 18 30 60 23                 131 0 131
26. Höhmann Norbert SG Stern   12 27 38 20 34             131 0 131
27. Müller Markus Complite 36 28 26 16 23               129 0 129
28. Merle Dieter Merle 28 22 20 19 29               118 0 118
29. Schmid Marcus Kart-Driving-by-Richi     31 24 19 40             114 0 114
30. Walter Ralf Kart-Driving-by-Richi   13 50 44                 107 0 107
31. Alt Michael SG Stern       30 25 50             105 0 105
32. Brede Markus Autolackiererei J+B 55 46                     101 0 101
33. Ritter Rene Betonbau Schrecksbach 40 60                     100 0 100
34. Schaffer Sarah Friseur Schönheitsoase     25 26 42               93 0 93
35. Bernhardt Martin VW     23 12 24 32             91 0 91
36. Wehner Matthias Wohnwagen Becker   11 34 14 31               90 0 90
37. Hüge Ralf VW 38 19   13 17               87 0 87
38. Schäfer Peter SG Stern   21 21     42             84 0 84
39. Schenk Alexander Betonbau Schrecksbach 25 50                     75 0 75
40. Burggraf Nicole Damm-Sterne.de       11 27 30             68 0 68
41. Bittner Artur VW 17 10   27 13               67 0 67
42. Fitzl Stefan Trockenbau-Kroll       28 34               62 0 62
43. Wicke Tim VW   24   32                 56 0 56
44. Sawalisch Kevin Anton-Industriesoftware   25   29                 54 0 54
45. Schaffer Dominik Friseur Schönheitsoase       10 44               54 0 54
46. Grabandt Sebastian VW     18 17 15               50 0 50
47. Steinmetz Theo Complite         11 31             42 0 42
48. Herber Artur Complite 16 23                     39 0 39
49. Fischer Jan SG Stern 22 14                     36 0 36
50. Heyner Marvin Complite       8 22               30 0 30
51. Prokoph Stefan VW   29                     29 0 29
52. Waurich Fabian SG Stern           28             28 0 28
53. Brooke-Edwards Sean SG Stern 26                       26 0 26
54. Hilliger Michaela Friseur Schönheitsoase       9 12               21 0 21
55. Durmaz Coskun Technoform Kunststoffprofile 19                       19 0 19
56. Thürwächter Sascha Garten Paulus     19                   19 0 19
57. Grabandt Nicholas VW       18                 18 0 18
58. Windschüttl Achim Kart-Driving-by-Richi   16                     16 0 16
59. Zurek Christian Garten Paulus     16                   16 0 16
60. Herbrich Thomas Garten Paulus     15                   15 0 15
61. König Tobias VW   15                     15 0 15
62. Ullrich Milko Wohnwagen Becker 15                       15 0 15
63. Bota Matthias Complite         14               14 0 14
64. Ilin Sascha Complite 14                       14 0 14
65. Ziegler Michael Garten Paulus     14                   14 0 14
66. Becker Boris Complite   9                     9 0 9
67. Sprenger Sebastian VW   8                     8 0 8
68. Knierim Hagen VW   7                     7 0 7
69. Koch Andre VW   6                     6 0 6
70. Schirhuber Daniel Complite   5                     5 0 5

1. Veranstaltung am 16.01.2012 Einzelläufe

Rennen A
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 1. Wehrstedt Daniel Friseur Schönheitsoase 24,33   23,37 100
2. 2. Fabisch Dieter Merle 24,22   23,57 90
3. 3. Schade Daniel Merle 24,36   23,40 80
4. 4. Rapp Christian Autolackiererei J+B 24,28   24,02 75
5. 5. Steinsdörfer Sascha Autolackiererei J+B 24,89   24,02 70
6. 6. Sellemann Sascha Kart-Driving-by-Richi 24,36   23,58 65
7. 7. Griesel Jens Anton-Industriesoftware 25,12   23,51 60
8. 8. Brede Markus Autolackiererei J+B 24,34   24,17 55
9. 9. Kurig Julia Goethestrasse 25,03   24,01 53
10. 10. Kurig Martin Goethestrasse 25,08   24,35 50
 
Rennen B
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 11. Müller Kai Friseur Schönheitsoase 24,61   23,62 48
2. 12. Beylich Sean SG Stern 24,41   23,74 46
3. 13. Homburg Lars Kart-Driving-by-Richi 25,12   23,68 44
4. 14. Lindner Daniel Friseur Schönheitsoase 25,28   23,54 42
5. 15. Ritter Rene Betonbau Schrecksbach 24,82   24,13 40
6. 16. Hüge Ralf VW 25,24   24,45 38
7. 17. Müller Markus Complite 25,35   24,65 36
8. 18. Mahr Swen Damm-Sterne.de 25,20   24,71 34
9. 19. Krieter Thomas Anton-Industriesoftware 25,17   24,91 32
 
Rennen C
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 20. Schaffer Torsten Friseur Schönheitsoase 25,14   24,10 31
2. 21. Reinhold Maximilian Damm-Sterne.de 25,44   23,78 30
3. 22. Wink Matthias Goethestrasse 25,20   24,46 29
4. 23. Merle Dieter Merle 25,44   24,41 28
5. 24. Beylich Alessandro SG Stern 25,43   24,66 27
6. 25. Brooke-Edwards Sean SG Stern 24,87   24,44 26
7. 26. Schenk Alexander Betonbau Schrecksbach 25,30   24,60 25
8. 27. Kannstein Tim Complite 24,73   24,54 24
9. 28. Haeder Markus Wohnwagen Becker 25,63   24,59 23
 
Rennen D
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 29. Fischer Jan SG Stern 25,17   24,50 22
2. 30. Reinhold Jürgen Damm-Sterne.de 25,44   24,95 21
3. 31. Schmitt Sven VW 25,92   24,68 20
4. 32. Durmaz Coskun Technoform Kunststoffprofile 25,45   24,72 19
5. 33. Dietrich Marcel Autolackiererei J+B 24,99   24,95 18
6. 34. Bittner Artur VW 25,91   24,91 17
7. 35. Herber Artur Complite 25,60   25,19 16
8. 36. Ullrich Milko Wohnwagen Becker 26,05   25,28 15
9. 37. Ilin Sascha Complite 28,00   25,36 14


2. Veranstaltung am 13.02.2012 Einzelläufe

Rennen A
Platz  GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 1. Fabisch Dieter Merle 24,20   23,62 100
2. 2. Schade Daniel Merle 24,65   23,58 90
3. 3. Müller Kai Friseur Schönheitsoase 24,49   23,67 80
4. 4. Wehrstedt Daniel Friseur Schönheitsoase 24,55   23,71 75
5. 5. Lindner Daniel Friseur Schönheitsoase 24,35   23,99 70
6. 6. Sellemann Sascha Kart-Driving-by-Richi 24,69   23,92 65
7. 7. Ritter Rene Betonbau Schrecksbach 24,65   23,90 60
8. 8. Steinsdörfer Sascha Autolackiererei J+B 24,88   24,21 55
9. 9. Kannstein Tim Complite 25,06   24,13 53
10. 10. Schenk Alexander Betonbau Schrecksbach 24,87   24,06 50
Rennen B
Platz  GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 11. Schaffer Torsten Friseur Schönheitsoase 24,90   24,14 48
2. 12. Brede Markus Autolackiererei J+B 24,90   24,35 46
3. 13. Homburg Lars Kart-Driving-by-Richi 24,90   24,20 44
4. 14. Griesel Jens Anton-Industriesoftware 25,02   24,08 42
5. 15. Mahr Swen Damm-Sterne.de 25,02   24,49 40
6. 16. Kurig Julia Goethestrasse 25,05   24,32 38
7. 17. Ende Matthias SG Stern 25,06   24,36 36
8. 18. Reinhold Maximilian Damm-Sterne.de 25,09   24,30 34
9. 19. Wink Matthias Goethestrasse 25,15   24,77 32
Rennen C
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 20. Beylich Sean SG Stern 25,06   24,29 31
2. 21. Dietrich Marcel Autolackiererei J+B 25,12   24,98 30
3. 22. Prokoph Stefan VW 25,17   25,34 29
4. 23. Müller Markus Complite 25,24   24,45 28
5. 24. Krieter Thomas Anton-Industriesoftware 25,31   24,80 27
6. 25. Reinhold Jürgen Damm-Sterne.de 25,37   24,94 26
7. 26. Sawalisch Kevin Anton-Industriesoftware 25,26   24,66 25
8. 27. Wicke Tim VW 25,32   24,38 24
9. 28. Herber Artur Complite 25,25   24,62 23
Rennen D
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 29. Merle Dieter Merle 25,37   24,71 22
2. 30. Schäfer Peter SG Stern 25,39   24,59 21
3. 31. Haeder Markus Wohnwagen Becker 25,47   24,71 20
4. 32. Hüge Ralf VW 25,63   24,77 19
5. 33. Kurig Martin Goethestrasse 25,64   24,47 18
6. 34. Schmitt Sven VW 25,55   24,65 17
7. 35. Windschüttl Achim Kart-Driving-by-Richi 25,57   24,49 16
8. 36. König Tobias VW 26,09   24,82 15
9. 37. Fischer Jan SG Stern 25,52   24,73 14
Rennen E
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 38. Walter Ralf Kart-Driving-by-Richi 25,70   24,70 13
2. 39. Höhmann Norbert SG Stern 25,74   24,76 12
3. 40. Wehner Matthias Wohnwagen Becker 25,70   24,97 11
4. 41. Bittner Artur VW 25,77   25,05 10
5. 42. Becker Boris Complite 26,56   24,98 9
6. 43. Sprenger Sebastian VW 26,83   25,12 8
7. 44. Knierim Hagen VW 26,88   25,10 7
8. 45. Koch Andre VW 26,59   25,22 6
9. 46. Schirhuber Daniel Complite 27,71   25,56 5


3. Veranstaltung am 12.03.2012 Einzelläufe

Rennen A
Platz  GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 1.  Wehrstedt  Daniel  Friseur Schönheitsoase  23,90    23,33 100
2. 2.  Müller  Kai  Friseur Schönheitsoase  24,22    23,26 90
3. 3.  Fabisch  Dieter  Merle  24,18    23,76 80
4. 4.  Griesel  Jens  Anton-Industriesoftware  24,10    23,99 75
5. 5.  Sellemann  Sascha  Kart-Driving-by-Richi  24,32    23,85 70
6. 6.  Rapp  Christian  Autolackiererei J+B  24,47    23,73 65
7. 7.  Dietrich  Marcel  Autolackiererei J+B  24,61    23,98 60
8. 8.  Beylich  Sean  SG Stern  24,40    23,89 55
9. 9.  Kurig  Julia  Goethestrasse  24,15    23,74 53
10. 10.  Walter  Ralf  Kart-Driving-by-Richi  24,51    24,00 50
Rennen B
Platz  GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 11. Schade Daniel Merle 24,19   23,36 48
2. 12. Schaffer Torsten Friseur Schönheitsoase 24,61   23,66 46
3. 13. Steinsdörfer Sascha Autolackiererei J+B 24,38   23,76 44
4. 14. Reinhold Maximilian Damm-Sterne.de 24,70   23,85 42
5. 15. Mahr Swen Damm-Sterne.de 24,55   23,9 40
6. 16. Schmitt Sven VW 24,57   24,36 38
7. 17. Kannstein Tim Complite 24,54   24,2 36
8. 18. Wehner Matthias Wohnwagen Becker 24,95   23,95 34
9. 19. Ende Matthias SG Stern 24,67   24,33 32
10. 20. Schmid Marcus Kart-Driving-by-Richi 24,70   24,70 31
Rennen C
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 21. Krieter Thomas Anton-Industriesoftware 24,46   24,00 30
2. 22. Kurig Martin Goethestrasse 24,64   24,28 29
3. 23. Haeder Markus Wohnwagen Becker 24,96   24,17 28
4. 24. Höhmann Norbert SG Stern 25,03   24,25 27
5. 25. Müller Markus Complite 25,00   24,27 26
6. 26. Schaffer Sarah Friseur Schönheitsoase 24,59   24,2 25
7. 27. Wink Matthias Goethestrasse 25,17   24,24 24
8. 28. Bernhardt Martin VW 24,79   24,34 23
9. 29. Beylich Alessandro SG Stern 24,91   24,56 22
Rennen D
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 30.  Schäfer  Peter  SG Stern  24,95    24,62 21
2. 31.  Merle  Dieter  Merle  25,04    24,72 20
3. 32.  Thürwächter  Sascha  Garten Paulus  25,49    24,45 19
4. 33.  Grabandt  Sebastian  VW  25,20    24,38 18
5. 34.  Reinhold  Jürgen Damm-Sterne.de  25,00    24,93 17
6. 35.  Zurek  Christian  Garten Paulus  25,34    24,89 16
7. 36.  Herbrich  Thomas  Garten Paulus  26,84    24,85 15
8. 37.  Ziegler  Michael  Garten Paulus  27,58    26,04 14
9. 38.  Homburg  Lars  Kart-Driving-by-Richi  30,00    DQ 13


4. Veranstaltung am 16.04.2012 Einzelläufe

Rennen A
Platz  GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 1. Müller Kai Friseur Schönheitsoase 23,99   23,63 100
2. 2. Lindner Daniel Friseur Schönheitsoase 24,24   23,49 90
3. 3. Schade Daniel Merle 24,32   23,57 80
4. 4. Fabisch Dieter Merle 24,13   23,73 75
5. 5. Beylich Sean SG Stern 24,20   23,57 70
6. 6. Schaffer Torsten Friseur Schönheitsoase 24,31   23,68 65
7. 7. Sellemann Sascha Kart-Driving-by-Richi 24,28   23,77 60
8. 8. Mahr Swen Damm-Sterne.de 24,54   23,96 55
9. 9. Homburg Lars Kart-Driving-by-Richi 24,59   24,12 53
Rennen B
Platz  GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 10. Steinsdörfer Sascha Autolackiererei J+B 24,35   23,92 50
2. 11. Wehrstedt Daniel Friseur Schönheitsoase 24,35   24,02 48
3. 12. Kannstein Tim Complite 24,60   24,07 46
4. 13. Walter Ralf Kart-Driving-by-Richi 24,62   24,17 44
5. 14. Beylich Alessandro SG Stern 24,92   24,24 42
6. 15. Wink Matthias Goethestrasse 24,62   24,29 40
7. 16. Höhmann Norbert SG Stern 24,93   24,33 38
8. 17. Schmitt Sven VW 24,81   24,49 36
9. 18. Kurig Julia Goethestrasse 24,63   24,40 34
Rennen C
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 19. Wicke Tim VW 24,64   24,15 32
2. 20. Haeder Markus Wohnwagen Becker 24,87   24,48 31
3. 21. Alt Michael Nico's Bistro 24,98   24,14 30
4. 22. Sawalisch Kevin Anton-Industriesoftware 24,66   24,23 29
5. 23. Fitzl Stefan Trockenbau-Kroll 24,99   24,14 28
6. 24. Bittner Artur VW 24,72   24,39 27
7. 25. Schaffer Sarah Friseur Schönheitsoase 24,88   24,29 26
8. 26. Ende Matthias SG Stern 24,82   24,33 25
9. 27. Schmid Marcus Kart-Driving-by-Richi 24,94   25,05 24
Rennen D
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 28. Dietrich Marcel Autolackiererei J+B 24,97   24,42 23
2. 29. Kurig Martin Goethestrasse 25,53   24,02 22
3. 30. Krieter Thomas Anton-Industriesoftware 25,16   24,32 21
4. 31. Reinhold Jürgen Damm-Sterne.de 24,76   24,46 20
5. 32. Merle Dieter Merle 25,09   24,26 19
6. 33. Grabandt Nicholas VW 25,59   24,38 18
7. 34. Grabandt Sebastian VW 24,89   24,64 17
8. 35. Müller Markus Complite 25,07   25,00 16
Rennen E
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Rd. Renn-Zeit Pkt.
                 
1. 36. Griesel Jens Anton-Industriesoftware 24,83   24,18 15
2. 37. Wehner Matthias Wohnwagen Becker 25,52   24,52 14
3. 38. Hüge Ralf VW 25,64   24,51 13
4. 39. Bernhardt Martin VW 25,74   24,54 12
5. 40. Burggraf Nicole Damm-Sterne.de 25,57   24,70 11
6. 41. Schaffer Dominik Brück Wohnmobile 25,33   24,87 10
7. 42. Hilliger Michaela Friseur Schönheitsoase 26,04   25,27 9
8. 43. Windschüttl Achim Kart-Driving-by-Richi 40,00   40,00 DQ

5. Veranstaltung am 14.05.2012 Einzelläufe

Rennen A
Platz  GW Name Vorname Team Qual-Zeit Renn-Zeit Pkt.
               
1. 1. Fabisch Dieter Merle 23,99 23,21 100
2. 2. Wehrstedt Daniel Friseur Schönheitsoase 23,58 23,48 90
3. 3. Schade Daniel Merle 24,12 23,40 80
4. 4. Müller Kai Friseur Schönheitsoase 23,64 23,41 75
5. 5. Schaffer Torsten Friseur Schönheitsoase 23,91 23,56 70
6. 6. Beylich Sean SG Stern 24,15 23,60 65
7. 7. Reinhold Maximilian Damm-Sterne.de 24,03 23,75 60
8. 8. Mahr Swen Damm-Sterne.de 24,21 23,84 55
9. 9. Rapp Christian Friseur Schönheitsoase 23,99 24,02 53
10. 10. Kannstein Tim Complite 24,21 23,87 50
Rennen B
Platz  GW Name Vorname Team Qual-Zeit Renn-Zeit Pkt.
               
1. 11. Homburg Lars Kart-Driving-by-Richi 24,29 23,83 48
2. 12. Sellemann Sascha Kart-Driving-by-Richi 24,29 23,61 46
3. 13. Schaffer Dominik Friseur Schönheitsoase 24,45 23,84 44
4. 14. Schaffer Sarah Friseur Schönheitsoase 24,28 24,19 42
5. 15. Griesel Jens Anton-Industriesoftware 24,09 24,25 40
6. 16. Kurig Julia Goethestrasse 24,34 24,03 38
7. 17. Schmitt Sven VW 24,50 24,44 36
8. 18. Fitzl Stefan Trockenbau-Kroll 24,50 23,69 34
9. 19. Kurig Martin Goethestrasse 24,40 24,56 32
10. 20. Wehner Matthias Wohnwagen Becker 24,29 23,93 31
Rennen C
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Renn-Zeit Pkt.
               
1. 21. Steinsdörfer Sascha Autolackiererei J+B 24,71 23,51 30
2. 22. Merle Dieter Merle 24,69 23,86 29
3. 23. Beylich Alessandro SG Stern 24,40 24,15 28
4. 24. Burggraf Nicole Damm-Sterne.de 24,59 23,96 27
5. 25. Krieter Thomas Anton-Industriesoftware 24,50 24,07 26
6. 26. Alt Michael SG Stern 24,73 24,03 25
7. 27. Bernhardt Martin VW 24,61 23,98 24
8. 28. Müller Markus Complite 24,72 24,05 23
9. 29. Heyner Marvin Complite 24,74 23,97 22
10. 30. Haeder Markus Wohnwagen Becker 24,67 24,51 21
Rennen D
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Renn-Zeit Pkt.
               
1. 31. Höhmann Norbert SG Stern 24,95 24,16 20
2. 32. Schmid Marcus Kart-Driving-by-Richi 24,86 24,05 19
3. 33. Wink Matthias Goethestrasse 24,80 24,45 18
4. 34. Hüge Ralf VW 24,98 23,92 17
5. 35. Reinhold Jürgen Damm-Sterne.de 24,86 24,20 16
6. 36. Grabandt Sebastian VW 24,67 24,31 15
7. 37. Bota Matthias Complite 25,38 24,37 14
8. 38. Bittner Artur VW 25,10 24,18 13
9. 39. Hilliger Michaela Friseur Schönheitsoase 25,55 24,42 12
10. 40. Steinmetz Theo Complite 25,21 24,47 11

6. Veranstaltung am 04.06.2012 Einzelläufe

Rennen A
Platz  GW Name Vorname Team Qual-Zeit Renn-Zeit Pkt.
               
1. 1. Beylich Sean SG Stern 23,98 23,56 100
2. 2. Steinsdörfer Sascha Autolackiererei J+B 24,21 23,61 90
3. 3. Ende Matthias SG Stern 24,22 23,92 80
4. 4. Kurig Julia Goethestrasse 24,41 23,90 75
5. 5. Reinhold Maximilian Damm-Sterne.de 24,29 23,85 70
6. 6. Griesel Jens Anton-Industriesoftware 24,43 24,24 65
7. 7. Beylich Alessandro SG Stern 24,42 23,87 60
8. 8. Mahr Swen Damm-Sterne.de 24,24 24,36 55
Rennen B
Platz  GW Name Vorname Team Qual-Zeit Renn-Zeit Pkt.
               
1. 9. Kurig Martin Goethestrasse 24,80 23,81 53
2. 10. Alt Michael SG Stern 24,44 23,95 50
3. 11. Sellemann Sascha Kart-Driving-by-Richi 24,60 23,98 48
4. 12. Kannstein Tim Complite 24,73 23,88 46
5. 13. Wink Matthias Goethestrasse 24,88 24,32 44
6. 14. Schäfer Peter SG Stern 24,94 24,16 42
7. 15. Schmid Marcus Kart-Driving-by-Richi 24,70 24,44 40
8. 16. Reinhold Jürgen Damm-Sterne.de 24,74 24,71 38
Rennen C
Platz GW Name Vorname Team Qual-Zeit Renn-Zeit Pkt.
               
1. 17. Krieter Thomas Anton-Industriesoftware 24,79 24,28 36
2. 18. Höhmann Norbert SG Stern 24,97 24,34 34
3. 19. Bernhardt Martin VW 24,96 24,18 32
4. 20. Steinmetz Theo Complite 25,28 24,19 31
5. 21. Burggraf Nicole Damm-Sterne.de 25,13 24,11 30
6. 22. Haeder Markus Wohnwagen Becker 24,91 24,51 29
7. 23. Waurich Fabian SG Stern 26,71 25,36 28




OrtsclubportalHome | Über uns | Aktuell | Archiv | Team | Oldtimer | Links | Kontakt | Impressum | Datenschutz
ADAC-Motorsport